目前全球公認(rèn)的四個權(quán)威排名分別是:QS世界大學(xué)排名,U.S.News世界大學(xué)排名,THE泰晤士高等教育世界大學(xué)排名,以及ARWU軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名。
憑著客觀公正的排名數(shù)據(jù)和公開透明的調(diào)查形式,被視為目前世界最具影響力的四大排名。
寰興留學(xué)專家提醒:不同的排名有各自傾向的指標(biāo)和評選規(guī)則,同一所大學(xué)在不同的排行榜上可能大相徑庭。在選擇學(xué)校時,不要單純看學(xué)校的名次,更要讀懂排名的評分標(biāo)準(zhǔn),才知道自己到底要去那所學(xué)校。
專家點評:QS 世界大學(xué)排名受主觀因素影響大。評價的權(quán)重高達(dá)50%,研究相關(guān)硬指標(biāo)比例僅占了20%,可以說,是四個排名中最學(xué)術(shù)的一個。
適合參考人群:該排名對回國就業(yè)者參考價值大,它是四個排名中唯一引入就業(yè)相關(guān)指標(biāo)的(雇主評價),國內(nèi)用人單位招聘時使用多,因此國內(nèi)名氣大。
排名變化解讀:2020年QS世界大學(xué)排名共評估了來自全球82個國家和地區(qū)的1000所大學(xué),其中美國有45所,英國有29所,加拿大有7所,澳大利亞有11所進(jìn)入了本次世界大學(xué)排行榜的Top200。同時,前20排名中,美國大學(xué)占據(jù)10個席位。
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 100 | 測錄取率> | 我要提問> |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 98.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 97.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 97.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 96.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 95 | 測錄取率> | 我要提問> |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國 | 94.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
9 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 94.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 92 | 測錄取率> | 我要提問> |
11 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 91.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
11 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 90.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 89.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 88.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
16 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國大陸 | 88.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
17 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 87.7 | 測錄取率> | 我要提問> |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 87.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 87.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
20 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國 | 86.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 | 86 | 測錄取率> | 我要提問> |
22 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 84.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
22 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
24 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 83.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
25 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 83.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
25 | 中國香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 中國香港 | 83.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 | 82.7 | 測錄取率> | 我要提問> |
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 82.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
29 | 澳洲國立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 | 82.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
30 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 82.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
31 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 81.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
32 | 中國香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 80.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
33 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 80.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
33 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 80.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
35 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 80.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
35 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 80.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
37 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 79.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
38 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 79.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
39 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國 | 78.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
40 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 78.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
41 | 韓國高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 77.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
42 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 | 77.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
43 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 | 77.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
44 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(LSE) | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 77 | 測錄取率> | 我要提問> |
45 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 76.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
46 | 中國香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 | 75.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
47 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 | 75.7 | 測錄取率> | 我要提問> |
48 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 74.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
49 | 布里斯托爾大學(xué) | University of Bristol | 英國 | 74.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
50 | 代爾夫特技術(shù)大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 74.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 74.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
52 | 中國香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國香港 | 73.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
53 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | 法國 | 73.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
54 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 72.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
55 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 72.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
56 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 71.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
57 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 71.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
58 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 70.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
58 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 70.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
60 | 巴黎高等理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique | 法國 | 70.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
60 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 70.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
62 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國 | 70.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
63 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 69.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
64 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 69 | 測錄取率> | 我要提問> |
65 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 68.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
66 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | 68.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
67 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | 68.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
68 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 67.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
69 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 | 67.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
70 | 馬來亞大學(xué)(UM) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 67.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
71 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 66.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
72 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 66.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
73 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 66 | 測錄取率> | 我要提問> |
74 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 65.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
75 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 65.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
76 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | 64.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
77 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 | 64.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
78 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國 | 64.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
78 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 | 64.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
80 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 | 64 | 測錄取率> | 我要提問> |
81 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 63.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
81 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 63.7 | 測錄取率> | 我要提問> |
83 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 | 63.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
83 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 63.4 | 測錄取率> | 我要提問> |
85 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 63.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
86 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 63.1 | 測錄取率> | 我要提問> |
87 | 西澳大利亞大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 62.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
88 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 62.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
89 | 中國科技技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 62.3 | 測錄取率> | 我要提問> |
90 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 62.2 | 測錄取率> | 我要提問> |
91 | 中國香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 61.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
92 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 61.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 美國 | 61.7 | 測錄取率> | 我要提問> |
93 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 | 61.7 | 測錄取率> | 我要提問> |
95 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 61 | 測錄取率> | 我要提問> |
96 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 | 60.8 | 測錄取率> | 我要提問> |
97 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 | 60.6 | 測錄取率> | 我要提問> |
98 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 60.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 60.5 | 測錄取率> | 我要提問> |
100 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 | 59.9 | 測錄取率> | 我要提問> |
專家點評:U.S.News排名沒有僅僅參考可以量化的硬指標(biāo),如發(fā)表論文、出版書籍、學(xué)術(shù)會議等,而是加入了兩個聲譽方面的主觀指標(biāo),如全球研究聲譽和地區(qū)性研究聲譽;而且它在文理的平衡上做的也很好,沒有像ARWU那么側(cè)重于理工科。
適合參考人群:適合既看重學(xué)校的學(xué)術(shù)水平,又在意學(xué)校的教學(xué)水平的學(xué)生。
排名變化解讀:2020年USNews世界大學(xué)排名涵蓋了分布在81個國家/地區(qū)的前1,500家院校。2020U.S.News世界大學(xué)排名中,哈佛大學(xué)依然居冠軍寶座,前四位排名和去年無變化,分別是:哈佛、MIT、斯坦福大學(xué)和加州大學(xué)伯克利分校;前十名的學(xué)校中,8所來自美國,2所來自英國。
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
6 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
8 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
9 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
10 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
11 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
12 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
13 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
17 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 測錄取率> | 我要提問> |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
20 | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
22 | 杜克大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
23 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
24 | 西北大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
25 | 瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 測錄取率> | 我要提問> |
26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
27 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
28 | 紐約大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
28 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
30 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 測錄取率> | 我要提問> |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
32 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 測錄取率> | 我要提問> |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
34 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 測錄取率> | 我要提問> |
34 | 德克薩斯大學(xué)--奧斯汀分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
36 | 清華大學(xué) | 中國 | 測錄取率> | 我要提問> |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
37 | 索邦大學(xué) | 法國 | 測錄取率> | 我要提問> |
37 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
40 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
41 | 加州大學(xué)-圣巴巴拉分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
42 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
43 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 測錄取率> | 我要提問> |
43 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
45 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 測錄取率> | 我要提問> |
45 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
47 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
47 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
49 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 測錄取率> | 我要提問> |
50 | 科羅拉多大學(xué)--博爾德分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
51 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
51 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 測錄取率> | 我要提問> |
51 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 測錄取率> | 我要提問> |
51 | 馬里蘭大學(xué)--帕克分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
55 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
56 | 魯汶天主教大學(xué) | 比利時 | 測錄取率> | 我要提問> |
56 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
58 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 測錄取率> | 我要提問> |
59 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
59 | 北京大學(xué) | 中國 | 測錄取率> | 我要提問> |
59 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
62 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
62 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
64 | 加州大學(xué)-戴維斯分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
64 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
64 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
67 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
67 | 索邦巴黎西岱大學(xué) | 法國 | 測錄取率> | 我要提問> |
69 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
69 | 南加州大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
71 | 埃默里大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
72 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)--帕克分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
72 | 范德比爾特大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
74 | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
74 | 東京大學(xué) | 日本 | 測錄取率> | 我要提問> |
76 | 加州大學(xué)--圣克魯斯分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
77 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
78 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
79 | 荷蘭瓦赫寧根大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
80 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
81 | 布里斯托爾大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
82 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
82 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 | 測錄取率> | 我要提問> |
82 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
85 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
86 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
87 | 根特大學(xué) | 比利時 | 測錄取率> | 我要提問> |
87 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
89 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
89 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
91 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
91 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | 測錄取率> | 我要提問> |
91 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 測錄取率> | 我要提問> |
94 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | 測錄取率> | 我要提問> |
94 | 南安普敦大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
96 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
96 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 測錄取率> | 我要提問> |
98 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | 測錄取率> | 我要提問> |
99 | 魏茨曼科學(xué)研究所 | 以色列 | 測錄取率> | 我要提問> |
100 | 中國香港大學(xué) | 中國 | 測錄取率> | 我要提問> |
專家點評:THE(TIMES)和QS世界大學(xué)排名本來是一家,TIMES世界大學(xué)排名在QS的指標(biāo)基礎(chǔ)上做了一些調(diào)整。降低了主觀評價的權(quán)重,提高了學(xué)術(shù)方面的權(quán)重。是主觀評價、學(xué)術(shù)研究、國際化程度各方面平衡得比較好的一個排名。
適合參考人群:適合既看重學(xué)校的學(xué)術(shù)水平,又在意學(xué)校的教學(xué)水平的學(xué)生。
排名變化解讀:2020TIMES世界大學(xué)排名前十名中,共有7所美國大學(xué)和3所英國大學(xué),英國牛津大學(xué)和劍橋大學(xué)依然位列排名的前兩位。其中,美國耶魯大學(xué)首次挺進(jìn)前十名,位列第八。值得一提的是,日本共有103所大學(xué)進(jìn)榜,取代英國成為數(shù)量第二多的國家。英國共有98所大學(xué)進(jìn)榜。
1 | 1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
2 | 5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
3 | 2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
4 | 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
5 | 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
6 | 7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
7 | 6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
8 | 8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
9 | 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
10 | 9 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
11 | =12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
12 | =12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=13 | 15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=13 | 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 測錄取率> | 我要提問> |
15 | 14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
16 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
17 | 17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
18 | 21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 測錄取率> | 我要提問> |
19 | 19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
20 | 18 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
21 | 20 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
22 | 25 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
23 | 22 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 測錄取率> | 我要提問> |
24 | 31 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 測錄取率> | 我要提問> |
25 | 23 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 測錄取率> | 我要提問> |
26 | 28 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=27 | 24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=27 | 26 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
29 | 27 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
30 | 29 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
31 | 30 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=32 | =32 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=32 | =32 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
34 | 37 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 測錄取率> | 我要提問> |
35 | 36 | 中國香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國香港 | 測錄取率> | 我要提問> |
=36 | 38 | 倫敦國王學(xué)院 | King’s College London | 英國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=36 | 42 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 測錄取率> | 我要提問> |
=38 | 35 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=38 | 34 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=38 | 39 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 測錄取率> | 我要提問> |
41 | 40 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 測錄取率> | 我要提問> |
42 | =44 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 測錄取率> | 我要提問> |
43 | =44 | 慕尼黑理工大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
44 | 47 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=45 | 48 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時 | 測錄取率> | 我要提問> |
=45 | 41 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 測錄取率> | 我要提問> |
47 | 41 | 中國香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 測錄取率> | 我要提問> |
=48 | 50 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 測錄取率> | 我要提問> |
=48 | 51 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 測錄取率> | 我要提問> |
50 | 49 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 | 測錄取率> | 我要提問> |
